Яндекс.Метрика
2016-12-02

Норвежец Янсруд выиграл супергигант в Валь д'Изере, Трихичев - 51-й




Во французском Валь д'Изере завершились соревнования в супергиганте у мужчин. Лучшее время показал норвежец Янсруд (1:21.66), вторым с отставанием 0.17 секунды был его товарищ по команде Аксель Лунд Свиндаль. Тройку призеров замкнул французский горнолыжник Доминик Парис (+0.41).



Павел Трихичев, стартовавший под 59-м номером, финишировал 51-м (+4.02).



Завтра в Валь д'Изере мужчины будут соревноваться в скоростном спуске. Начало: 10:45 (CET).



Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Валь д'Изер. 02.12.2016//fis-ski.com



1 7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:21.66

2 5 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:21.83 +0.17

3 6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:22.07 +0.41

4 11 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:22.10 +0.44

5 4 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:22.11 +0.45

6 16 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:22.37 +0.71

7 27 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:22.41 +0.75

8 14 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:22.42 +0.76

9 8 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:22.57 +0.91

10 24 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:22.79 +1.13

11 29 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:22.83 +1.17

12 15 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:22.85 +1.19

13 17 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:22.88 +1.22

13 13 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:22.88 +1.22

15 28 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:22.94 +1.28

16 10 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:22.98 +1.32

17 19 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:23.06 +1.40

18 53 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:23.12 +1.46

18 33 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:23.12 +1.46

20 41 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:23.21 +1.55

21 3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:23.23 +1.57

22 1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:23.25 +1.59

23 31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:23.26 +1.60

24 25 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:23.30 +1.64

25 58 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:23.34 +1.68

26 37 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:23.41 +1.75

27 22 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:23.57 +1.91

28 35 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:23.60 +1.94

29 32 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:23.63 +1.97

30 42 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:23.64 +1.98

31 30 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:23.67 +2.01

32 52 934568 RUBIE Brennan 1991 USA 1:23.74 +2.08

32 36 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:23.74 +2.08

34 45 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:23.77 +2.11

35 54 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:23.79 +2.13

36 40 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:23.80 +2.14

36 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:23.80 +2.14

38 48 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:23.91 +2.25

39 50 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:23.93 +2.27

40 21 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:23.99 +2.33

41 12 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:24.00 +2.34

42 39 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:24.01 +2.35

42 23 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:24.01 +2.35

44 43 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:24.13 +2.47

45 38 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:24.18 +2.52

46 51 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:24.35 +2.69

47 57 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:24.36 +2.70

48 49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:24.38 +2.72

49 60 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:25.36 +3.70

50 55 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:25.52 +3.86

51 59 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:25.68 +4.02

52 26 102271 HUDEC Jan 1981 CZE 1:27.94 +6.28

Did not finish 1st run

56 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 ITA

47 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA

46 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

44 511529 GISIN Marc 1988 SUI

34 202059 FERSTL Josef 1988 GER

20 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

2 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT

Ссылка на источник: http://skigu.ru/news/ski/the-norwegian-jansrud-won-the-super-g-in-val-d-is-re-traichev-51/