Яндекс.Метрика
2017-01-05

Мануэль Феллер лидирует на первой трассе слалома в Загребе, Александр Хорошилов - 15-й




Австриец Мануэль Феллер показал лучшее время (58.13) на первой трассе специального слалома Кубка мира в Загребе. Вторым был француз Жюльен Лизеру (+0.05), третьим - американец Марк Энгел (+0.28), стартовавший под 45-м номером.




Марсель Хиршер финишировал четвертым (+0.38), Хенрик Кристофферсен - 6-м (+0.41).





Александр Хорошилов - 15-й (+0.90). Павел Трихичев на первой трассе не финишировал.




Начало второй попытки с участием 30-ти лучших - 18:00 (CET).




Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. Загреб (Хорватия). 05.01.2016 //fis-ski.com




1 21 FELLER Manuel AUT 58.13

2 8 LIZEROUX Julien FRA 58.18 +0.05

3 45 ENGEL Mark USA 58.41 +0.28

4 6 HIRSCHER Marcel AUT 58.51 +0.38

5 4 MOELGG Manfred ITA 58.52 +0.39

6 11 YULE Daniel SUI 58.54 +0.41

6 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 58.54 +0.41

8 5 NEUREUTHER Felix GER 58.65 +0.52

9 9 MATT Michael AUT 58.80 +0.67

10 13 PINTURAULT Alexis FRA 58.81 +0.68

10 10 SCHWARZ Marco AUT 58.81 +0.68

12 23 AERNI Luca SUI 58.91 +0.78

13 20 CHODOUNSKY David USA 59.00 +0.87

14 29 YUASA Naoki JPN 59.02 +0.89

15 1 KHOROSHILOV Alexander RUS 59.03 +0.90

16 19 RYDING Dave GBR 59.05 +0.92

17 37 JUNG Dong-Hyun KOR 59.12 +0.99

17 33 ZAMPA Adam SVK 59.12 +0.99

19 22 RAZZOLI Giuliano ITA 59.27 +1.14

20 34 READ Erik CAN 59.28 +1.15

21 35 KRYZL Krystof CZE 59.30 +1.17

22 49 ROCHAT Marc SUI 59.37 +1.24

23 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 59.39 +1.26

24 2 GROSS Stefano ITA 59.41 +1.28

25 3 MYHRER Andre SWE 59.43 +1.30

26 44 STRASSER Linus GER 59.48 +1.35

27 24 NORDBOTTEN Jonathan NOR 59.55 +1.42

28 27 ZENHAEUSERN Ramon SUI 59.58 +1.45

29 54 HOLZMANN Sebastian GER 59.60 +1.47

30 39 TONETTI Riccardo ITA 59.67 +1.54

31 38 PHILP Trevor CAN 59.69 +1.56

32 36 KELLEY Robby USA 59.71 +1.58

33 47 RODES Istok CRO 59.80 +1.67

34 30 HAUGEN Leif Kristian NOR 59.87 +1.74

35 58 GINNIS Aj USA 59.92 +1.79

36 14 HARGIN Mattias SWE 59.98 +1.85

37 53 ANKENY Michael USA 59.99 +1.86

38 25 STEHLE Dominik GER 1:00.03 +1.90

39 46 HIRSCHBUEHL Christian AUT 1:00.05 +1.92

40 61 RASANEN Joonas FIN 1:00.08 +1.95

41 60 KOLEGA Elias CRO 1:00.11 +1.98

42 12 THALER Patrick ITA 1:00.13 +2.00

43 31 BUFFET Robin FRA 1:00.35 +2.22

43 28 LAHDENPERAE Anton SWE 1:00.35 +2.22

45 64 GROSELJ Zan SLO 1:00.51 +2.38

46 52 RONCI Giordano ITA 1:00.55 +2.42

47 40 BALLERIN Andrea ITA 1:00.56 +2.43

48 42 VIDOVIC Matej CRO 1:00.66 +2.53

49 63 SAMSAL Dalibor HUN 1:00.76 +2.63

50 26 BYGGMARK Jens SWE 1:01.36 +3.23

51 62 KOSTELIC Ivica CRO 1:02.07 +3.94

52 75 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL 1:04.47 +6.34

74 DANILOCHKIN Yuri BLR DNF

73 RISTEVSKI Antonio MKD DNF

71 SLJIVIC Marko BIH DNF

70 FALAT Matej SVK DNF

69 JASICZEK Michal POL DNF

68 ALAERTS Kai BEL DNF

67 KONO Kyosuke JPN DNF

66 ZUBCIC Filip CRO DNF

65 MARCHANT Armand BEL DNF

59 THEOLIER Steven NED DNF

57 RASCHNER Dominik AUT DNF

56 ZVEJNIEKS Kristaps LAT DNF

55 JAKOBSEN Kristoffer SWE DNF

51 HADALIN Stefan SLO DNF

50 SIMONET Sandro SUI DNF

48 TRIKHICHEV Pavel RUS DNF

41 SCHMIDIGER Reto SUI DNF

32 GINI Marc SUI DNF

18 GRANGE Jean-Baptiste FRA DNF

16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA DNF

15 DIGRUBER Marc AUT DNF

72 VUKELIC William CRO DSQ

43 SALA Tommaso ITA DSQ




Фото: skiweltcup.tv

Ссылка на источник: http://skigu.ru/news/ski/manuel-feller-in-the-lead-on-the-first-track-of-the-slalom-in-zagreb-alexander-khoroshilov-15th/