Яндекс.Метрика
2017-01-19

Кильде выиграл вторую тренировку в скоростном спуске в Китцбюэле с небольшим преимуществом




Вторая тренировка в скоростном спуске прошла сегодня на Штрайфе в Китцбюэле с участием 75 спортсменов из 14 стран накануне соревнований, которые начнутся здесь с завтрашнего дня.




Норвежец Александр Амодт Кильде показал лучшее время (1:56.33), продемонстрировав, что после болезни в Венгене, он вновь в отличной форме.



Бывший вторым австриец Ханнес Райхельт пересек финишную черту с отставанием +0.02 от Кильде. У чемпиона мира в супергиганте есть хорошие и плохие воспоминания о Штрайфе. Он выиграл здесь скоростной спуск в 2014 году, но не смог финишировать из-за падения на Hausbergkante в прошлом году.



Янсруд, доминирующий в супергиганте сезона и победитель скоростного спуска в Валь д'Изере, был 16-м на вчерашней тренировке, а сегодня финишировал в +0,07 секунды позади своего товарища по команде.




В пятницу мужчины будут соревноваться в супергиганте, в субботу в спуске. В воскресенье пройдут соревнования в слаломе.




Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Скоростной спуск. Контрольная тренировка. Китцбюэль (Австрия). 19.01.2017 //fis-ski.com



Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.

1 1 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:56.33

2 4 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:56.35 +0.02

3 9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:56.40 +0.07

4 2 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:56.47 +0.14

5 16 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:56.49 +0.16

6 19 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:56.59 +0.26

7 10 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:56.75 +0.42

8 46 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:57.02 +0.69

9 5 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:57.06 +0.73

10 6 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:57.18 +0.85

11 3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:57.23 +0.90

12 12 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:57.26 +0.93

13 33 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:57.29 +0.96

14 49 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:57.36 +1.03

15 7 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:57.50 +1.17

16 17 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:57.63 +1.30

17 57 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:57.64 +1.31

18 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:57.65 +1.32

19 18 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:57.66 +1.33

19 15 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:57.66 +1.33

21 25 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:57.84 +1.51

22 51 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:57.91 +1.58

23 32 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:57.95 +1.62

24 37 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:58.03 +1.70

25 21 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:58.10 +1.77

26 38 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:58.11 +1.78

27 23 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:58.13 +1.80

28 30 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:58.17 +1.84

29 8 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:58.28 +1.95

30 53 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:58.35 +2.02

31 24 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:58.41 +2.08

32 43 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:58.44 +2.11

33 27 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:58.50 +2.17

34 58 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:58.57 +2.24

35 28 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:58.58 +2.25

36 47 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:58.60 +2.27

37 22 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:58.82 +2.49

38 48 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:58.87 +2.54

39 42 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:58.90 +2.57

40 26 191964 POISSON David 1982 FRA 1:59.05 +2.72

41 56 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:59.07 +2.74

42 60 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:59.15 +2.82

43 70 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 1:59.20 +2.87

44 35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:59.21 +2.88

45 52 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:59.22 +2.89

46 34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:59.24 +2.91

47 67 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:59.47 +3.14

48 45 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:59.56 +3.23

49 44 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:59.84 +3.51

50 64 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:59.85 +3.52

51 54 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:00.03 +3.70

52 39 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 2:00.07 +3.74

53 73 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 2:00.25 +3.92

54 66 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 2:00.47 +4.14

55 36 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 2:00.86 +4.53

56 61 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 2:01.05 +4.72

57 63 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI 2:01.34 +5.01

57 59 103762 WERRY Tyler 1991 CAN 2:01.34 +5.01

59 31 511847 MANI Nils 1992 SUI 2:01.98 +5.65

60 62 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 2:02.03 +5.70

61 50 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 2:02.53 +6.20

62 75 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 2:02.73 +6.40

63 72 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 2:03.12 +6.79


Did not start 1st run

71 100558 COOK Dustin 1989 CAN

69 54076 KOECK Niklas 1992 AUT

68 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA

65 501987 MONSEN Felix 1994 SWE

55 53981 KROELL Johannes 1991 AUT

14 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA


Did not finish 1st run

74 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU

41 560447 SPORN Andrej 1981 SLO

40 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER

29 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA

20 530874 GANONG Travis 1988 USA

11 533866 NYMAN Steven 1982 USA

Ссылка на источник: http://skigu.ru/news/ski/kilda-won-the-second-exercise-in-the-downhill-in-kitzb-hel-with-a-slight-advantage/