Яндекс.Метрика
2017-02-19

Хиршер лидирует на первой трассе слалома ЧМ, Хорошилов - восьмой




В швейцарском Санкт-Морице сегодня проходят соревнования чемпионата мира в специальном слаломе у мужчин. После первой трассы лидирует австриец Марсель Хиршер. Вторую и третью строчку в итоговом протоколе занимают его товарищи по команде - Марко Шварц (+0.43) и Михаэль Матт (+0.48).



Александр Хорошилов - на восьмом месте (+0.68). Павел Трихичев - 32-й (+2.47), Александр Андриенко - 42-й (+2.86).



Начало соревнований на второй трассе - 13:00 (CET)



Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. Санкт-Мориц. 19.02.2017 //fis-ski.com



1 6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 46.43 46.43

2 10 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 46.86 46.86 +0.43

3 12 54170 MATT Michael 1993 AUT 46.91 46.91 +0.48

4 5 220689 RYDING Dave 1986 GBR 46.96 46.96 +0.53

5 15 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 47.00 47.00 +0.57

6 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 47.08 47.08 +0.65

7 8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 47.10 47.10 +0.67

8 7 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 47.11 47.11 +0.68

9 23 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 47.12 47.12 +0.69

10 2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 47.19 47.19 +0.76

11 4 511996 YULE Daniel 1993 SUI 47.33 47.33 +0.90

12 26 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 47.37 47.37 +0.94

13 13 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 47.39 47.39 +0.96

14 11 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 47.40 47.40 +0.97

15 17 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 47.55 47.55 +1.12

15 14 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 47.55 47.55 +1.12

17 1 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 47.64 47.64 +1.21

18 29 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 47.65 47.65 +1.22

19 21 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 47.67 47.67 +1.24

20 25 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 47.72 47.72 +1.29

21 37 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 47.75 47.75 +1.32

22 40 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 47.93 47.93 +1.50

23 38 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 48.01 48.01 +1.58

24 18 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 48.23 48.23 +1.80

25 27 202451 STRASSER Linus 1992 GER 48.25 48.25 +1.82

26 22 511983 AERNI Luca 1993 SUI 48.32 48.32 +1.89

27 24 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 48.37 48.37 +1.94

28 49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 48.66 48.66 +2.23

29 64 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 48.76 48.76 +2.33

30 47 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 48.82 48.82 +2.39

31 46 92720 POPOV Albert 1997 BUL 48.86 48.86 +2.43

32 33 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 48.90 48.90 +2.47

33 19 290732 THALER Patrick 1978 ITA 48.92 48.92 +2.49

34 30 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 48.95 48.95 +2.52

35 45 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 48.96 48.96 +2.53

36 48 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 48.98 48.98 +2.55

37 32 934523 ENGEL Mark 1991 USA 49.05 49.05 +2.62

38 69 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 49.09 49.09 +2.66

39 35 930160 KELLEY Robby 1990 USA 49.25 49.25 +2.82

40 31 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 49.26 49.26 +2.83

41 39 380361 RODES Istok 1996 CRO 49.28 49.28 +2.85

42 55 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 49.29 49.29 +2.86

43 53 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 49.32 49.32 +2.89

44 62 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 49.35 49.35 +2.92

45 58 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 49.73 49.73 +3.30

46 54 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 49.93 49.93 +3.50

47 68 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL 49.98 49.98 +3.55

48 56 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL 50.19 50.19 +3.76

49 63 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 50.49 50.49 +4.06

50 81 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO 50.74 50.74 +4.31

51 52 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE 51.22 51.22 +4.79

52 79 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB 51.27 51.27 +4.84

52 71 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE 51.27 51.27 +4.84

54 73 110266 ANGUITA Martin 1991 CHI 51.30 51.30 +4.87

55 77 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 51.45 51.45 +5.02

56 85 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 52.17 52.17 +5.74

57 82 240139 KEKESI Marton 1995 HUN 52.63 52.63 +6.20

58 92 6190227 DENAT Jeremy 1996 PER 52.89 52.89 +6.46

59 95 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 53.00 53.00 +6.57

60 83 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB 53.10 53.10 +6.67

61 91 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU 53.20 53.20 +6.77

62 90 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL 54.05 54.05 +7.62

63 93 800013 TOLA Erjon 1986 ALB 54.38 54.38 +7.95

64 97 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 56.65 56.65 +10.22

65 94 260241 BAHA Nima 1996 IRI 57.21 57.21 +10.78

66 96 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL 59.49 59.49 +13.06

67 98 570018 SPEELMAN Sive 1995 RSA 1:01.05 1:01.05 +14.62

68 99 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN 1:04.70 1:04.70 +18.27


Disqualified 1st run

100 540001 VON HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX

34 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE


Did not finish 1st run

89 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

88 194752 HANSE Arthur 1993 POR

87 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR

86 390041 LUIK Juhan 1997 EST

84 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR

80 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU

78 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD

76 250353 SNORRASON Sturla-Snaer 1994 ISL

75 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

74 710351 EMRIC Eman 1996 BIH

72 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG

70 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL

67 20378 ESTEVE Axel 1994 AND

66 180808 HANDOLIN Juho 1997 FIN

65 410364 FEASEY Willis 1992 NZL

61 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL

60 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP

59 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG

57 430633 JASICZEK Michal 1994 POL

51 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN

50 561296 SPIK Jakob 1994 SLO

44 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO

43 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE

42 934502 ANKENY Michael 1991 USA

41 103676 BROWN Phil 1991 CAN

36 103865 PHILP Trevor 1992 CAN

28 103729 READ Erik 1991 CAN

20 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR

16 301709 YUASA Naoki 1983 JPN

9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

Ссылка на источник: http://skigu.ru/news/ski/hirscher-is-in-the-lead-on-the-first-track-of-the-slalom-world-cup-khoroshilov-eighth/