Яндекс.Метрика
2016-11-13

Марсель Хиршер лидировал на первой трассе слалома в Леви, Александр Хорошилов - 32-й




В Леви завершилась первая попытка соревнований в слаломе Кубка мира у мужчин. Лучшее время - у австрийца Марселя Хиршера. Вторым был его товарищ по команде Марко Шварц (+0.21), третьим - немец Феликс Нойройтер (+0.42).

Стартовавший под первым номером Александр Хорошилов на финише был 32-м (+1.77) и во вторую попытку не прошел. Павел Трихичев не финишировал.


Из 85 участников первой попытки 27 ее не завершили.



Вторая попытка начнется в 13.00 (CET).



Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, слалом. Леви (Финляндия). 13.11.2016 //fis-ski.com



RANK BIB NAME NAT TIME DIFF

1 5 HIRSCHER Marcel AUT 53.11

2 3 SCHWARZ Marco AUT 53.32 +0.21

3 6 NEUREUTHER Felix GER 53.53 +0.42

4 21 RYDING Dave GBR 53.57 +0.46

5 17 MOELGG Manfred ITA 53.72 +0.61

6 26 MATT Michael AUT 53.74 +0.63

7 9 YULE Daniel SUI 53.75 +0.64

8 10 HARGIN Mattias SWE 53.85 +0.74

9 2 DOPFER Fritz GER 54.00 +0.89

10 24 NORDBOTTEN Jonathan NOR 54.12 +1.01

11 14 THALER Patrick ITA 54.15 +1.04

12 34 KRYZL Krystof CZE 54.20 +1.09

12 12 DIGRUBER Marc AUT 54.20 +1.09

14 28 AERNI Luca SUI 54.21 +1.10

14 13 LIZEROUX Julien FRA 54.21 +1.10

16 20 FELLER Manuel AUT 54.23 +1.12

17 29 HAUGEN Leif Kristian NOR 54.24 +1.13

18 45 STRASSER Linus GER 54.33 +1.22

19 25 ZENHAEUSERN Ramon SUI 54.35 +1.24

20 16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 54.44 +1.33

21 40 BALLERIN Andrea ITA 54.47 +1.36

22 66 JAKOBSEN Kristoffer SWE 54.48 +1.37

23 31 GINI Marc SUI 54.49 +1.38

24 15 PINTURAULT Alexis FRA 54.53 +1.42

25 65 SIMONET Sandro SUI 54.54 +1.43

26 19 GRANGE Jean-Baptiste FRA 54.71 +1.60

27 27 LAHDENPERAE Anton SWE 54.77 +1.66

28 23 BYGGMARK Jens SWE 54.78 +1.67

29 42 SCHMIDIGER Reto SUI 54.81 +1.70

30 46 HIRSCHBUEHL Christian AUT 54.84 +1.73

31 43 VIDOVIC Matej CRO 54.87 +1.76

32 1 KHOROSHILOV Alexander RUS 54.88 +1.77

33 39 TONETTI Riccardo ITA 54.97 +1.86

34 18 RAZZOLI Giuliano ITA 54.98 +1.87

35 58 RASCHNER Dominik AUT 55.00 +1.89

36 67 RASANEN Joonas FIN 55.03 +1.92

37 80 KRANJEC Zan SLO 55.06 +1.95

37 63 MEILLARD Loic SUI 55.06 +1.95

39 77 HENTTINEN Jens FIN 55.08 +1.97

40 69 NOEL Clement FRA 55.22 +2.11

41 52 BROWN Phil CAN 55.23 +2.12

42 36 YUASA Naoki JPN 55.30 +2.19

43 55 HOLZMANN Sebastian GER 55.33 +2.22

44 54 ANKENY Michael USA 55.38 +2.27

45 60 RIZZO Maxime FRA 55.39 +2.28

46 75 JASICZEK Michal POL 55.49 +2.38

47 82 TORSTI Samu FIN 55.53 +2.42

48 37 JUNG Dong-Hyun KOR 55.57 +2.46

49 51 HADALIN Stefan SLO 55.59 +2.48

50 41 OHKOSHI Ryunosuke JPN 55.69 +2.58

51 73 MARCHANT Armand BEL 56.06 +2.95

51 22 STEHLE Dominik GER 56.06 +2.95

53 68 LUNDBAECK Gustav SWE 56.62 +3.51

54 74 KYUNG Sung-Hyun KOR 56.90 +3.79

55 84 DANILOCHKIN Yuri BLR 57.03 +3.92

56 81 ZVEJNIEKS Miks LAT 57.79 +4.68

57 85 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL 58.16 +5.05

58 44 SALA Tommaso ITA 58.57 +5.46

59 4 MYHRER Andre SWE 59.13 +6.02

60 35 KELLEY Robby USA 1:01.22 +8.11

83 DYRBYE NAESTED Casper DEN DNF

79 HANDOLIN Juho FIN DNF

78 PIRINEN Eemeli FIN DNF

76 FALAT Matej SVK DNF

72 MALMSTROM Victor FIN DNF

71 JOHANSSON Emil SWE DNF

70 EIDE Peder Dahlum NOR DNF

64 LUITZ Stefan GER DNF

62 THEOLIER Steven NED DNF

61 GINNIS Aj USA DNF

59 SALARICH Joaquim ESP DNF

57 ZVEJNIEKS Kristaps LAT DNF

56 STROLZ Johannes AUT DNF

53 BRUEGGER Matthias SUI DNF

50 ROCHAT Marc SUI DNF

49 MISSILLIER Steve FRA DNF

48 TRIKHICHEV Pavel RUS DNF

47 ENGEL Mark USA DNF

38 PHILP Trevor CAN DNF

33 READ Erik CAN DNF

32 ZAMPA Adam SVK DNF

30 BUFFET Robin FRA DNF

11 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR DNF

8 CHODOUNSKY David USA DNF

7 GROSS Stefano ITA DNF

Ссылка на источник: http://skigu.ru/news/ski/marcel-hirscher-was-in-the-lead-on-the-first-track-of-the-slalom-in-levi-alexander-khoroshilov-32nd/